TDB-2013
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞: TDB-2013
產(chǎn)品詳情

| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
| 太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | ||
| 太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 40W | ||
| 三元鋰電池電壓 | DC 12V | ||
| 三元鋰電池容量 | 12AH | ||
| 誘蟲(chóng)光源功率 | 10W | ||
| 殺蟲(chóng)高壓器電壓 | DC 4500V | ||
| 高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
| 電網(wǎng)殺蟲(chóng)面積 | 0.189m | ||
| 整燈額定功率 | 10W | ||
| 殺蟲(chóng)燈規(guī)格 | 340×330×490mm | ||
| 燈殼材料 | ABS、PP | ||
| 燈桿(201/304不銹鋼) | 總高度≥2米(燈體高低可調(diào) | ||
| 產(chǎn)品重量 | 22kg | ||
| 誘蟲(chóng)面積 | 10-30畝 | ||
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
快速導(dǎo)航
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照